掌握日升最新資訊,了解行業最新動態
在網帶爐中滲碳或碳氮共滲,對低碳鋼ZOMn、SWRCH22A、20MnTjB或中碳、中碳合金鋼SWRCH35K、SCM435、SCR435鋼制三角螺絲,滲碳層應根據螺絲規格選擇,對于合金鋼可滲碳直接淬火,而對碳素鋼應滲碳后空冷,二次加熱淬火。試驗工藝見表1。
鋼種 | 滲碳層/mm | 滲碳溫度/℃ | 淬火溫度/℃ | 回火溫度/℃ | 碳勢設定(%) | 時間/min |
---|---|---|---|---|---|---|
20Mn | 0.13~0.25 | 880~890 | 860~870 | 440~450 | 1.15 | 70 |
SWRCH22A | 0.10~0.18 | 880~890 | 870~880 | 420~430 | 1.20 | 60 |
20MnTiB | 0.15~0.25 | 890~900 | 860~870 | 420~440 | 1.15 | 90 |
SWRCH35K | 0.15~0.25 | 870~880 | 840~860 | 430~440 | 1.0 | 85 |
SCM435 | 0.15~0.28 | 860~880 | 850~860 | 500~530 | 1.0 | 90 |
SCR435 | 0.15~0.25 | 860~870 | 840~850 | 490~520 | 1.0 | 90 |
三角螺絲淬火后,根據螺絲力學性能,當心部硬度在28一38HRC和33一39HRC范圍內,不低于最小拉力載荷RM930MPa和1040MPa。根據材質不同,最低回火溫度為420℃。
上一條:影響三角螺絲滲碳工藝的主要因素
下一條:對鎖緊自攻螺釘的滲碳分析
返回列表